Projections “without measure” scenario - CTF 9
Edition: Edition Suivi NDC - BTR 2024
Inventory used:
Reference year for NDC:
2022
Years for NDC:
2023, 2030
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gases | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Sectors | 2022 | 2023 | 2030 |
| Energy | 68523 | 0 | 0 |
| Industrial processes and product use | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Land use, land-use change and forestry | -729 | 0 | 0 |
| Waste | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT