The following table includes the 100-year time horizon global warming potentials (GWP) relative to CO2 . This table is adapted from the IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5) i . The AR5 values are the most recent, but older versions values are also listed because they are sometimes used for inventory and reporting purposes.

Please use "." as decimal separator

Edit GWP values
Name ID SAR TAR AR4 AR5
CO2 CO2 1 1 1 1
CO2bio CO2bio 0 0 0 0
CH4 CH4 21 23 25 28
N2O N2O 310 296 298 265
CO CO 0 0 0 0
NMVOC NMVOC 0 0 0 0
NOx NOx 0 0 0 0
SO2 SO2 0 0 0 0
NF3 NF3 0 10,800 17,200 16,100
SF6 SF6 23,900 22,200 22,800 23,500
Unspecified mix of HFCs and PFCs Unspecified mix of HFCs and PFCs 1 1 1 1
no gas no gas 0 0 0 0
CF4 CF4 6,500 5,700 7,390 6,630
C2F6 C2F6 9,200 11,900 12,200 11,100
c-C3F6 c-C3F6 0 0 0 9,200
C3F8 C3F8 7,000 8,600 8,830 8,900
C4F6 C4F6 0 0 0 0
C4F10 C4F10 7,000 8,600 8,860 9,200
c-C4F8 c-C4F8 8,700 10,000 10,300 9,540
C5F12 C5F12 7,500 8,900 9,160 8,550
C6F14 C6F14 7,400 9,000 9,300 7,910
C10F18 C10F18 0 0 7,500 7,190
Unspecified mix of PFCs Unspecified mix of PFCs 1 1 1 1
HFC-23 HFC-23 11,700 12,000 14,800 12,400
HFC-32 HFC-32 650 550 675 677
HFC-41 HFC-41 150 97 92 116
HFC-43-10mee HFC-43-10mee 1,300 1,500 1,640 1,650
HFC-125 HFC-125 2,800 3,400 3,500 3,170
HFC-134 HFC-134 1,000 1,100 1,100 1,120
HFC-134a HFC-134a 1,300 1,300 1,430 1,300
HFC-143 HFC-143 300 330 353 328
HFC-143a HFC-143a 3,800 4,300 4,470 4,800
HFC-152 HFC-152 0 43 53 16
HFC-152a HFC-152a 140 120 124 138
HFC-161 HFC-161 0 12 12 4
HFC-227ca HFC-227ca 0 0 0 2,640
HFC-227ea HFC-227ea 2,900 3,500 3,220 3,350
HFC-236cb HFC-236cb 0 9,400 1,340 1,210
HFC-236ea HFC-236ea 0 1,300 1,370 1,330
HFC-236fa HFC-236fa 6,300 1,200 9,810 8,060
HFC-245ca HFC-245ca 560 640 693 716
HFC-245cb HFC-245cb 0 0 0 4,620
HFC-245ea HFC-245ea 0 950 1,030 235
HFC-245eb HFC-245eb 0 0 0 290
HFC-245fa HFC-245fa 0 0 1,030 858
HFC-263fb HFC-263fb 0 0 0 76
HFC-272ca HFC-272ca 0 0 0 144
HFC-329p HFC-329p 0 0 0 2,360
HFC-365mfc HFC-365mfc 0 890 794 804
Unspecified mix of HFCs Unspecified mix of HFCs 1 1 1 1

Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT

Image removed.

Image removed.

Image removed.