Description
État
Ouvert
Actions d'atténuation associées
Indicateurs de la CDN
Indicateurs de la CDN
Définitions de la CDN
Related NDC definitions
Méthodologies et comptabilité
Méthodologies et comptabilité
Emissions et absorptions de GES
La table CTF 6 correspond au résumé des émissions et des absorptions de GES conformément à la table CRT 10. Cette table évoluera d’une édition à l’autre, tous les deux ans.
Résumé des émissions et des absorptions de GES
La table CTF 6 correspond au résumé des émissions et des absorptions de GES conformément à la table CRT 10. Cette table évoluera d’une édition à l’autre, tous les deux ans.
Inventaire utilisé (CTF 6)
Inventaire BTR1
Années des CDN (CTF 6)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Synthèse par gaz des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 50152 | 56759 | 57578 | 59767 | 0 | 63664 | 65112 | 71728 | 72045 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 52391 | 58652 | 59326 | 61471 | 0 | 65483 | 67111 | 73421 | 72774 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.76 |
| Total (avec UTCATF) | 72883.08 | 80461.22 | 82382.34 | 84921.44 | 0 | 90871.52 | 91983.61 | 99361.67 | 98387.76 |
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 82354 | 84130 | 86625 | 0 | 92690 | 93982 | 101054 | 99116 |
Synthèse sectorielle des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteurs | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Énergie | 47765 | 63253 | 69016 | 68523 | |||||
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5870 | 5054 | 5716 | 5411 | |||||
| Agriculture | 16512 | 19293 | 19824 | 18511 | |||||
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -2239 | -1999 | -1693 | -729 | |||||
| Déchets | 4974 | 6382 | 6499 | 6672 | |||||
| Total (avec UTCATF) | 72883 | 91983 | 99362 | 98388 | |||||
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 93982 | 101055 | 99117 |
Projections des émissions et absorptions de GES (scénario AME - avec mesures existantes
Inventaire utilisé (CTF 7)
Inventaire BTR1
Année la plus récente figurant dans le rapport national d'inventaire (CTF 7)
2022
Années des CDN (CTF 7)
2023
2030
Projections par gaz des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « avec mesures »
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gaz | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Projections sectorielles des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « avec mesures »
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Secteurs | 2022 | 2023 | 2030 |
| Énergie | 68523 | 0 | 0 |
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -729 | 0 | 0 |
| Déchets | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Projections des émissions et absorptions de GES (scenario AMS - avec mesures supplémentaires)
Inventaire utilisé (CTF 8)
Inventaire BTR1
Année la plus récente figurant dans le rapport national d'inventaire (CTF 8)
2022
Années des CDN (CTF 8)
2023
2030
Projections par gaz des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « avec mesures sup
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gaz | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Projections sectorielles des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « avec mesures sup
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Secteurs | 2022 | 2023 | 2030 |
| Énergie | 68523 | 0 | 0 |
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -729 | 0 | 0 |
| Déchets | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Projections des émissions et absorptions de GES (scenario SM - sans mesure)
Inventaire utilisé (CTF 9)
Inventaire BTR1
Année la plus récente figurant dans le rapport national d'inventaire (CTF 9)
2022
Années des CDN (CTF 9)
2023
2030
Projections par gaz des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « sans mesure ».
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gaz | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Projections sectorielles des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un scénario « sans mesure ».
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Secteurs | 2022 | 2023 | 2030 |
| Énergie | 68523 | 0 | 0 |
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -729 | 0 | 0 |
| Déchets | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Modèles
Fichier modèle pour l'export de l'atténuation
Gestion des fichiers
Fichiers importés
Liste des fichiers exportés
Approbation
Date d'approbation
Droits
Contrôleur de l'édition
Approbateur