List of supports
| National identifier | Support name | Type of support | Sectors | Status | Permissions |
|---|---|---|---|---|---|
| FSn-SUPPORT_III_6_032 | Accélération des projets de protection des systèmes écologiques sensibles, notamment les zones humides et les oasis à l'horizon de 2050 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_009 | Activités habilitantes pour la préparation de la cinquième communication nationale combinée et du premier rapport biennal de transparence du Maroc à la CCNUCC | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_024 | Activités restauratrices des écosystèmes. | Financial support needed | Forestry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_053 | Adaptation fondée sur les écosystèmes pour atténuer les effets des îlots de chaleur urbaine | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_033 | Amélioration de la qualité des ressources en eau en : a. Réduisant la pollution à plus de 70 % à l’horizon 2050, et ; | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_034 | Amélioration de la qualité des ressources en eau en : b. Augmentant le taux de réutilisation à près de 30 % en 2050. | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_005 | Amélioration des normes environnementales des véhicules | Financial support needed | Transport | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_038 | Amélioration des rendements des réseaux de distribution d’eau potable, et d’eau à des fins industrielles et touristiques, avec un objectif de 80 % comme moyenne nationale en 2040 et 85 % en 2050. | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_006 | Application des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules particuliers neufs et pour les véhicules utilitaires légers neufs | Financial support needed | Transport | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_066 | Appui à la promotion de "l'initiative Oasis durable" | Financial support needed | Sensitive environments | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_014 | Assistance technique pour l'évaluation technique des projets de barrages et d'interconnexion | Financial support received | Water and sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_015 | Atelier de démarrage du projet font vert pour climat pour l’accélération de l’implantation des NDC à l’échelle des territoires et villes et leur résilience aux changements climatiques. | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_013 | Atelier de formation sur la structuration des projets proposes à la finance climatique. | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_016 | Atelier de renforcement des capacités des acteurs régionaux sur la finance climatique | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_001 | Atelier de réflexion du Collège recherche, Expertise et Formation du Centre 4C | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_002 | Atelier de réflexion « neutralité carbone : quels défis et opportunités pour le secteur privé marocain » | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_008 | Atelier de sensibilisation et d’information des acteurs territoriaux dans le domaine du changement climatique | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_061 | Augmenter la puissance des calculateurs de la Direction Générale de la Météorologie (DGM) pour répondre aux besoins de prévision à différentes échelles du temps et pour les simulations de nouvelles projections de changements climatiques. | Financial support needed | Meteorology | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_021 | Banque mondiale soutient une agriculture résiliente et durable au Maroc | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_014 | Captage et valorisation du CO2 des cheminées phosphoriques | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_002 | Centrales hydro-électriques à l’horizon 2030 | Financial support needed | Energy | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_001 | Centrales à cycle combiné à l’horizon 2030 | Financial support needed | Energy | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_011 | Cogénération | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_025 | Dégradation évitée. | Financial support needed | Forestry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_068 | Développement de l'entrepreneuriat et renforcement de la résilience des jeunes dans le secteur économique promoteurs | Financial support needed | Sensitive environments | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_067 | Développement de la filière de l'acacia raddiana dans les zones vulnérables des oasis | Financial support needed | Sensitive environments | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_006 | Développement d’une feuille de route Net-Zéro pour le secteur agro-industriel au Maroc | Financial support received | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_072 | Développer les capacités du système pour augmenter la résilience des infrastructures et des services de santé | Financial support needed | Sanitation | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_022 | EU-Morocco Green Partnership: Commission adopts a key programme to support the agricultural and forestry sectors in Morocco | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_049 | Efficacité énergétique pour les enveloppes des nouveaux bâtiments | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_012 | Energie solaire | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_070 | Faire face aux trois grands types de maladies qui risquent de compromettre les programmes sanitaires. | Financial support needed | Sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_006 | Formation régionale en ligne sur « les systèmes de récupération de l’eau dont la rétention et la recharge des aquifères par les eaux de pluie dans le cadre du projet « Water and Environment Support (WES)[2] in the ENI Neighborhood South Region | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_005 | Formation sur les contrats d’achat de crédit carbone (MOPA), gouvernance et processus de l’article 6 | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| CBTr-SUPPORT_III_13_001 | Formation à l'utilisation de la plateforme MRV | Capacity building related to transparency received | Open |
|
|
| FSn-SUPPORT_III_6_008 | Gaz naturel dans le secteur industriel à l’horizon 2030 | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_003 | German Moroccan Energy Partnership (PAREMA) | Financial support received | Energy | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_008 | Green Economy Financing Facility II (GEFF Morocco II) | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_055 | Généraliser les Plans Climat des Villes (PCV) | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_046 | Installations de panneaux solaires photovoltaïques, à l’horizon 2030, pour l’autoconsommation dans les secteurs résidentiel et tertiaire | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_058 | Integrated Global Greenhouse Gas Information System IG3IS Morocco | Financial support needed | Meteorology | Open |
|
| TDTn-SUPPORT_III_8_003 | Integrated Global Greenhouse Gas Information System IG3IS Morocco MEE |
Technology development and transfer needed | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_063 | Intégration de la Biodiversité dans le Secteur Privé (Entreprises) en élaborant une stratégie sur la contribution des entreprises aux financements de la préservation de la Biodiversité. | Financial support needed | Biodiversity | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_007 | Le nexus de la sécurité de l’eau en Afrique du Nord : catalyser la coopération régionale autour du changement climatique, la migration et la résilience. | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_012 | Le séminaire régional- changement climatiques, « adaptation et atténuation ». | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| TDTr-SUPPORT_III_9_002 | Lettre d‘entente entre l’agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et MASEN pour le projet d’établissement de capacités R&D sur les mini-réseaux intelligents | Technology development and transfer received | Energy | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_009 | L’intégration du changement climatique dans la gestion des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant. | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_064 | Mise en place d'un Système de suivi - évaluation de la nouvelle SPANB | Financial support needed | Biodiversity | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_062 | Mise en place d’un observatoire national de la Biodiversité | Financial support needed | Biodiversity | Open |
|
| CBn-SUPPORT_III_10_004 | Modernisation des ressources en eau | Capacity building needed | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_044 | Modernisation du réseau de mesure | Financial support needed | Water | Open |
|
| TDTn-SUPPORT_III_8_002 | Modernisation du réseau de mesure MEE |
Technology development and transfer needed | Water and sanitation | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_001 | ONCF REHABILITATION FERROVIAIRE:pour une mobilité durable sobre en carbone | Financial support received | Transport | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_011 | PROGRAMME D’APPUI À LA STRATÉGIE FORÊTS DU MAROC 2020-2030 « GHABATI, HAYATI» | Financial support received | Forestry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_021 | Parc éolien 40 MW Dakhla | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_011 | Partage d’expérience en matière de bonnes pratiques de résilience aux effets des changements climatiques tels que la sécheresse. | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_045 | Plan national de développement des chauffe-eau solaires post 2020 | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_004 | Plan national solaire à l’horizon 2030 | Financial support needed | Energy | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_010 | Plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique du Souss Massa et le système « mesure reporting et vérification » régional du Souss Massa et son pilotage dans les secteurs de l’Energie et de l’agriculture. | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_003 | Plan éolien national à l’horizon 2030 | Financial support needed | Energy | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_014 | Planification des ressources en eau et adaptation au changement climatique au Maroc ». | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_073 | Plans d'aménagement aquacole dans cinq zones littorales | Financial support needed | Fishing and aquaculture | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_004 | Premier Dialogue du Conseil de la transition énergétique de la COP 26 (Glasgow) | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_003 | Première réunion du comité de pilotage du projet « Amélioration de l’accès au financement climatique dans les régions du Maroc » | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_016 | Programme arboriculture fruitière (tranche 2) | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_051 | Programme de Coopération ‘‘Bâtiments Durables’’ / Child project Maroc | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_039 | Programme de collecte des eaux pluviales de 300 millions de m3/an à l’horizon 2050 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_019 | Programme de plantation de cactus (tranche 2) | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_020 | Programme de plantation de l’arganier | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_009 | Programme de valorisation de la biomasse dans l’industrie | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_022 | Programme d’Extension de l’Irrigation | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_015 | Programme d’appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture (PADCRC) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_007 | Programme d’efficacité énergétique dans l’industrie | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_047 | Programme d’efficacité énergétique dans l’éclairage public | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_010 | Programme d’installation d’énergies renouvelables dans les infrastructures industrielles | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_018 | Programme national de développement des parcours et de régulation des flux de transhumants – Tranche 2 | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_015 | Programme oléicole (tranche 2) | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_017 | Programme palmier dattier (tranche 2) | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_007 | Programme pour l'innovation dans les technologies propres et les emplois verts | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_023 | Programme pour la résilience et la gestion intégrée des risques de catastrophe | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_005 | Programme “Europe-Africa Partnership for Renewable Energy” (LEAP-RE) | Financial support received | Energy | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_004 | Projet Koudia Al Baida | Financial support received | Energy | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_017 | Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_012 | Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_013 | Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_016 | Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_018 | Projet de développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR) | Financial support received | Agriculture | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_024 | Projet de gestion des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience-Résilience Rurale | Financial support received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_028 | Projet de mobilisation et gestion durable des ressources en eau (horizon 2030) | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_019 | Projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau (PPSAE) | Financial support received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_048 | Projet pilote de logements énergétiquement performants | Financial support needed | Building | Open |
|
| TDTr-SUPPORT_III_9_001 | Projet pilote « Passeport du bâtiment » | Technology development and transfer received | Building | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_020 | Projet « Soutenir les fondements d’une planification et d’un financement durables de l’adaptation au Maroc – PNA | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_018 | Projet “Water and Environment Support (WES) | Capacity building received | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_029 | Protection contre les inondations à l’horizon 2040 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_031 | Raccordement au réseau d’assainissement à 80% en milieu rural (Centres Chef-lieu des communes) avec un taux d’épuration de 40 % 60% à l'horizon de 2040 dans le cadre du PNAM. | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_036 | Raccordement au réseau d’assainissement à 90 % en milieu urbain avec un taux d’épuration de 80 % à l'horizon de 2040 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_054 | Renforcement de la résilience au changement climatique des zones urbaines et des quartiers résidentiels. Cas de la région Tanger- Tétouan- Al Hoceima | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_027 | Renforcement de la résilience des socio écosystèmes dans les zones vulnérables (zones de montagnes, déserts et dunes côtières) | Financial support needed | Forestry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_026 | Renforcement de la résilience des socio- écosystèmes dans des zones vulnérables. | Financial support needed | Forestry | Open |
|
| CBn-SUPPORT_III_10_001 | Renforcement des capacités dans le cadre de l’Article 6 de l’Accord de Paris | Capacity building needed | Energy | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_019 | Renforcement des capacités des autorités locales en matière d'efficacité énergétique | Capacity building received | Energy | Open |
|
| CBn-SUPPORT_III_10_002 | Renforcement des capacités en matière de la conception et l’usage des modèles hydrologique et hydrogéologique pour l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur la gestion Intégrée des Ressources en Eau | Capacity building needed | Water and sanitation | Open |
|
| CBn-SUPPORT_III_10_003 | Renforcement des capacités en matière de l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur la contribution de la neige aux apports en eau. | Capacity building needed | Water and sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_065 | Renforcement du cadre législatif relatif à la biosécurité et le contrôle et gestion des espèces exotiques envahissantes. | Financial support needed | Biodiversity | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_059 | Renforcement du réseau des stations d’observation météorologique | Financial support needed | Meteorology | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_010 | Renforcer le développement durable de Marrakech par une planification et un financement innovants | Financial support received | Cross-cutting | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_071 | Renforcer les capacités du système en mettant en place des mécanismes et outils d’alerte | Financial support needed | Sanitation | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_043 | Réalisation d'une station de dessalement de l’eau de mer à court terme dans la région de l'Oriental à l’horizon 2050 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_035 | Réalisation de 129 projets petits barrages et barrages collinaires pour le développement local sur la période 2022-2024 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_042 | Réalisation de 14 grands barrages entre 2025-2050 couvrant les bassins de Loukkos (complexe de 3 barrages inscrit dans le projet d'interconnexion Laou-Moulouya), Sebou, Bouregreg, Tensift et Souss Massa avec une capacité de stockage supplémentaire de 11 milliards de m3. | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_030 | Réalisation des projets d’interconnexion entre différents systèmes hydrauliques pour une gestion dynamique et intégrée des ressources en eau, horizon 2050 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_069 | Réalisation du plan d'action de la zone de dynamisation rurale (ZDR) | Financial support needed | Sensitive environments | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_040 | Réduction de la surexploitation des nappes par 50 % à l’horizon 2030 et atteinte de l’équilibre en 2050 (recharge artificielle, gestion participative des nappes, amélioration de la reconnaissance des eaux souterraines, etc.). | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_050 | Réhabilitation énergétique et thermique du parc résidentiel existant | Financial support needed | Building | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_025 | Résilience climatique des ports | Financial support received | Other | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_041 | Réutilisation des eaux usées pour atteindre une capacité de 210 millions de m3 dans les villes côtières à l’horizon 2040 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_037 | Réutilisation des eaux usées, pour atteindre une capacité de 43 millions de m3/an au niveau des Chefs-lieux des communes (sans villes côtières) et de 321 millions de m3/an pour les centres PNAM dans le cadre du PNAM à l’horizon 2040 | Financial support needed | Water | Open |
|
| FSr-SUPPORT_III_7_002 | Supports Morocco’s First Smart Grid Deployment | Financial support received | Energy | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_013 | Séchage solaire du phosphate | Financial support needed | Industry | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_057 | Traitement mécano-biologique et co-incinération des déchets ménagers | Financial support needed | Waste | Open |
|
| TDTn-SUPPORT_III_8_001 | Utilisation des images satellitaires et l’intelligence artificielle en matière de gestion intégrée des ressources en eau tenant compte des changements climatiques Par le Ministère de l’équipement et de l'Eau (MEE) |
Technology development and transfer needed | Water and sanitation | Open |
|
| TDTr-SUPPORT_III_9_003 | Valorisation de la R&D dans le secteur énergétique | Technology development and transfer received | Energy | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_056 | Valorisation des émanations de GES en provenance des stations de traitement des eaux usées | Financial support needed | Waste | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_052 | Écoquartier, levier vers la ville durable | Financial support needed | Building | Open |
|
| CBTr-SUPPORT_III_13_002 | Élaboration d'un cadre de transparence intégré pour la planification et le suivi des CDN | Capacity building related to transparency received | Open |
|
|
| FSn-SUPPORT_III_6_060 | Élargir la couverture radar météorologique | Financial support needed | Meteorology | Open |
|
| FSn-SUPPORT_III_6_023 | Équipement et modernisation des réseaux d’irrigation | Financial support needed | Agriculture | Open |
|
| CBr-SUPPORT_III_11_017 | Études des liens entre la migration l’environnement et le changement climatique dans la Région Souss Massa (MECC). | Capacity building received | Cross-cutting | Open |
|
Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT