Projections AME (avec mesures existantes) - CTF 7
Edition: Edition Suivi NDC - BTR 2024
Inventaire utilisé:
Année de référence pour la CDN:
2022
Années de la CDN:
2023, 2030
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gaz | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Secteurs | 2022 | 2023 | 2030 |
| Énergie | 68523 | 0 | 0 |
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -729 | 0 | 0 |
| Déchets | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT