Synthèse de l'inventaire - CTF 6
Edition: Edition Suivi NDC - BTR 2024
Inventaire utilisé:
Année de référence pour la CDN:
2010
Année de base:
Années de la CDN:
2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 50152 | 56759 | 57578 | 59767 | 0 | 63664 | 65112 | 71728 | 72045 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 52391 | 58652 | 59326 | 61471 | 0 | 65483 | 67111 | 73421 | 72774 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.76 |
| Total (avec UTCATF) | 72883.08 | 80461.22 | 82382.34 | 84921.44 | 0 | 90871.52 | 91983.61 | 99361.67 | 98387.76 |
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 82354 | 84130 | 86625 | 0 | 92690 | 93982 | 101054 | 99116 |
| Année de reference | Émissions et absorptions de GES (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteurs | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Énergie | 47765 | 63253 | 69016 | 68523 | |||||
| Procédés industriels et utilisation des produits | 5870 | 5054 | 5716 | 5411 | |||||
| Agriculture | 16512 | 19293 | 19824 | 18511 | |||||
| Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie | -2239 | -1999 | -1693 | -729 | |||||
| Déchets | 4974 | 6382 | 6499 | 6672 | |||||
| Total (avec UTCATF) | 72883 | 91983 | 99362 | 98388 | |||||
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 93982 | 101055 | 99117 |
Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT