Liste des inventaires
Cette liste présente l'ensemble des inventaires présents dans RISQ. Seul l'inventaire actif peut donner lieu à des actions sur les données (Importer/Consulter/Analyser/Exporter). Selon le statut de cet inventaire, et les autorisations liées à votre rôle, les actions possibles seront différentes. Pour choisir l'inventaire actif, il vous suffit de cocher la case correspondante à l'inventaire choisi dans la liste des inventaires disponibles.
| Inventaire | Etat | Année de début | Année de fin | Date d'approbation | Responsables | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventaire BUR2 | Approuvé (avis favorable) | 2010 | 2016 | 2025-06-10 |
|
|
| Inventaire BUR1 | Soumis au contrôle qualité | 2012 | 2012 | 2025-06-10 |
|
|
| Inventaire CN2 | Approuvé (avis favorable) | 2000 | 2000 | 2025-06-10 |
|
|
| Inventaire CN1 | Approuvé (avis favorable) | 1994 | 1994 | 2026-05-28 |
|
|
| Inventaire BUR3 | Approuvé (avis favorable) | 2010 | 2018 | 2025-06-10 |
|
|
| Inventaire CN3 | Approuvé (avis favorable) | 2010 | 2012 | 2025-06-10 |
|
|
| Inventaire BTR1 | Ouvert | 2010 | 2022 | 2025-11-24 |
|
|
| Inventaire CN4 | Approuvé (avis favorable) | 2004 | 2018 | 2025-06-10 |
|
Cette plateforme est appuyée par le PNUD Maroc et le FEM via le projet CBIT